Mini hydraulická kladiva
Mimořádně efektivní při specializovaných pracích!
Navzdory své kompaktní velikosti je řada malých kladiv Indeco mimořádně spolehlivá, tichá, efektivní a nejlépe se hodí při výkopových pracích, údržbě silnic, demolicích, recyklaci v městských částech a při renovaci budov.
Předností těchto kladiv je univerzálnost. Jsou mimořádně efektivní při specializovaných pracích, jako je údržba ve slévárnách železa. Kromě toho, že jsou hydraulická kladiva Indeco účinná a spolehlivá, jsou nyní šetrnější k životnímu prostředí a mají nízkou spotřebu paliva. S nyní ještě účinnějším hydraulickým systémem se řada HP stala také FS (fuel saving). Ve srovnání s modely stejné hmotnosti a výkonu jiných výrobců, mají kladiva Indeco mnohem menší spotřebu oleje za minutu a nižší provozní tlak. Díky použití menších hydraulických výkonů, které snižují počet revolitonů za minutu na nosič, vedou k úsporám paliva až o 20%, přičemž zajišťují optimální výkon a maximální produktivitu.
Příslušenství | |
---|---|
IDA (Indeco Dust Abatement) System | Systém snižování prašnosti |
Dust Abatement Kit | Souprava na odstranění prachu |
Dust shield for tunnelling work and underwater applications | Všestranná ochrana nástroje při tunelářských a podvodních pracích |
Anti-Grease and Anti-Dust System | Systém ochrany proti prachu a mastnotě |
Indeco Lub System Kit | Souprava mazacího systému Indeco |
Hydraulické kladivo | Provozní hmotnost (kg) | Průměr nástroje (mm) | Počet úderu (n/min.) |
---|---|---|---|
HP 100 FS | 59 | 42 | 400 ÷ 1.900 |
HP 150 FS/HP 150 FS* | 80/ 98* | 45 | 540 ÷ 2.040 |
HP 200 FS | 160 | 48 | 700 ÷ 1.800 |
HP 350 FS | 230 | 56 | 540 ÷ 1.540 |
HP 500 FS | 320 | 65 | 780 ÷ 1.620 |
HP 600 FS | 390 | 75 | 600 ÷ 1.340 |
HP 700 FS | 440 | 80 | 620 ÷ 1.500 |
HP 900 FS | 550 | 90 | 570 ÷ 1.180 |
*Heavy Duty