Nacházíte se:
Demoliční drapák VTN MD série
Manipulační a demoliční drapák najde využití při mnoha různých pracích.
Manipulační a demoliční drapák:
- 9 modelů pro rypadla o operační hmotnosti od 1,5 do 60 tun,
- 360° rotace,
- vysoká síla uchopení,
- vyměnitelné a otočitelné břity,
- vysoká kapacita - při jediném uchopení pojme velké množství materiálu,
- hydraulické válce s brzdným systémem,
- k dispozici 5 modelů drapáků této série.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Model | MD45 | MD65 | MD100 | MD120 | MD140 | MD210 | MD290 | MD410 | MD610 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
B | 5 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 40/50 | 40/50 |
C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
D | 8/12 | 20/25 | 30/40 | 30/40 | 40/50 | 80/100 | 100/120 | 100/120 | 120/140 |
E | 200/250 | 200/300 | 230/320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
F | 1,5/4 | 3,6 | 5/9 | 8/12 | 11/16 | 15/21 | 20/29 | 28/41 | 37/60 |
A - Rotace
B - Požadovaný průtok pro rotaci adaptéru (l/min)
C - Požadovaný tlak pro rotaci adaptéru (bar)
D - Požadovaný průtok pro práci adaptéru (l/min)
E - Požadovaný tlak pro práci adaptéru (bar)
F - Požadovaná hmotnost rypadla (t min/max)
Typy čelistí: