CH - TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Demoliční drapák - čelisti typu CH
Model | MD45 | MD65 | MD100 | MD120 | MD140 | M210 | M290 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 955 | 1185 | 1560 | 1685 | 1810 | 1930 | 2260 |
B/B* | 658/728 | 804/874 | 959/1105 | 1124/1270 | 1242/1388 | 1311/1457 | 1489/1635 |
C | 300 | 370 | 480 | 510 | 555 | 600 | 690 |
D/D* | 712/760 | 886/932 | 1064/1178 | 1230/1343 | 1389/1502 | 1452/1567 | 1685/1799 |
E | 630 | 770 | 995 | 1115 | 1170 | 1255 | 1500 |
Síla (t) | 1/1,3 | 1,3/2 | 2/3 | 3,3 | 4 | 7 | 9 |
L** | |||||||
Zuby (Ks)** | |||||||
Hmotnost** |
A - Celková šířka rozevřeného daptéru (mm)
B - Výška rozevřeného adaptéru (mm)
B* - Celková výška rozevřeného daptéru vč. zubů (mm)
C - Světlá výška rozevřeného adaptéru (mm)
D - Výška zavřeného adaptéru (mm)
D* - Celková výška zavřeného adaptéru vč. zubů (mm)
E - Celková šířka zavřeného adaptéru (mm)
L - Šířka břitu/ čelisti (mm)
**Informace v prospektu