MP - TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Demoliční drapák - čelisti typu MP
Model | MD140 | MD210 | MD290 | MD410 |
---|---|---|---|---|
A | 1705 | 1810 | 2110 | 2400 |
B | 1256 | 1335 | 1510 | 1710 |
C | 500 | 555 | 635 | 690 |
D | 1396 | 1470 | 1680 | 1915 |
E | 1295 | 1365 | 1525 | 1755 |
Síla (t) | 4 | 7 | 9 | 12 |
L | 800 | 1000 | 1150 | 1400 |
M | 600 | 740 | 850 | 1040 |
Hmotnost (Kg) | 920 | 1325 | 1880 | 3105 |
A - Celková šířka rozevřeného adaptéru (mm)
B - Celková výška rozevřeného adaptéru (mm)
C - Světlá výška adaptéru (mm)
D - Celková výška zavřeného adaptéru (mm)
E - Celková šířka zavřeného adaptéru (mm)
L - Šířka čelisti s třemi zuby (mm)
M- Šířka čelisti s dvěma zuby (mm)