D - TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Demoliční drapák - čelisti typu D
Model | MD65 | MD100 | MD120 | MD140 | MD210 | MD290 | MD410 | MD610 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1185 | 1560 | 1685 | 1810 | 1930 | 2260 | 2500 | 3000 |
B | 820 | 980 | 1150 | 1286 | 1350 | 1530 | 1745 | 1980 |
C | 370 | 480 | 510 | 555 | 600 | 690 | 765 | 875 |
D | 910 | 1095 | 1265 | 1436 | 1500 | 1735 | 1965 | 2255 |
E | 770 | 995 | 1115 | 1170 | 1255 | 1500 | 1670 | 1955 |
Síla (t) | 1,3/2 | 2/3 | 3,3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 |
L* | ||||||||
Hmotnost (Kg)* |
A - Celkový šířka rozevřeného adaptéru
B - Celková výška rozevřeného adaptéru
C - Světlá výška adaptéru
D - Celkový výška zavřeného adaptéru
E - Celková šířka zavřeného adaptéru
L - Šířka břitu/ čelisti
*Informace v prospektu