Drapák na dřevo na hydraulické ruce VTN Log grap
Drapáky na dřevo VTN jsou určené k manipulaci s kmeny v lesnictví.
Drapáky na dřevo VTN jsou určené k manipulaci s kmeny v lesním průmyslu.
- 5 modelů pro rypadla s provozní hmotností od 2 do 25 t.
Model | 93RV91 | 93RV92 | 93RV94 | 93RV95 | 93RV96 |
---|---|---|---|---|---|
Plocha (m2) | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
L | 330 | 380 | 550 | 630 | 920 |
Nosnost (t) | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 |
Požadovaný tlak pro práci adaptéru (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 |
Požadovaný průtok pro práci adaptéru (l/min. | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 90 |
A | 620 | 730 | 780 | 900 | 890 |
B | 480 | 550 | 600 | 700 | 890 |
C | 1080 | 1300 | 1540 | 1900 | 2160 |
Průměr (mm) | 95 | 125 | 155 | 165 | 230 |
Hmotnost (Kg) | 95 | 120 | 235 | 400 | 800 |
Požadovaná hmotnost rypadla (t min/max) | 2/5 | 3/8 | 7/10 | 11/17 | 18/25 |
Model rotoru (optimální) | DTIA0401 | DTIA0600 | DTIA1200 | DTIA1500 | DTIA1002 |
A - Celková výška rozevřeného adaptéru (mm)
B - Celková výška zavřeného adaptéru (mm)
C - Celková šířka rozevřeného adaptéru (mm)
L - Šířka břitu adaptéru (mm)