Manipulační a třídící drapák VTN PM série
Tento manipulační drapák je vhodný k přemísťování a třídění kamenných bloků, velkých kamenů a jiného hrubého materiálu.
Tento drapák od společnosti VTN se hodí především k přemisťování velkých kamenů a kamenných bloků. Vystihují ho tato fakta:
- K dispozici je 6 modelů vhodných pro rypadla s operační hmotností od 3 do 60 tun,
- 360° rotace,
- plně chráněné hydraulické válce,
- čelisti s vyměnitelnými zuby.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Model | PM2000 | PM400 | PM700 | PM1200 | PM1500 | PM2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 871 | 1105 | 1630 | 1867 | 2491 | 2927 |
B | 981 | 1315 | 1456 | 1888 | 2023 | 2245 |
C | 1037 | 1270 | 1706 | 2090 | 2697 | 3043 |
D | 330 | 450 | 420 | 810 | 870 | 850 |
E | 200 | 371 | 436 | 403 | 574 | 681 |
L | 350 | 636 | 666 | 705 | 874 | 1096 |
Nosnost (t) | 1,5 | 2,5 | 4 | 8 | 9 | 12 |
Rotace | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Požadovaný průtok pro rotaci adaptéru (l/min) | 5/8 | 20/30 | 20/30 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Požadovaný tlak pro rotaci adaptéru (bar) | 120 | 180/200 | 180/200 | 120 | 120 | 120 |
Požadovný průtok pro práci adaptéru (l/min) | 30/35 | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 90/100 | 140/150 |
Požadovaný tlak pro práci adaptéru (bar) | 200 | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 |
Hmotnost (Kg) | 226 | 467 | 757 | 1534 | 2120 | 3320 |
Požadovaná hmotnost rypadla (t) | 3/6 | 6/10 | 8/13 | 18/24 | 23/40 | 35/60 |
A - Celková šířka (vnitřní) rozevřeného adaptéru (mm)
B - Celková výška rozevřeného adaptéru (mm)
C - Celková šířka (venkovní) rozevření adaptéru (mm)
D - Světlá výška adaptéru (mm)
E - Šířka čepele (se dvěma zuby) (mm)
L - Šířka čepele (se třemi zuby) (mm)